高阻計(jì)SM7110/高阻計(jì)SM7120/高阻計(jì)SM7420
適合于安裝在自動(dòng)設(shè)備中的4ch微小電流測量機(jī)型
● 實(shí)現(xiàn)了是以往300倍的抗干擾性能
● 快6.4ms的高速測量
● 通道立低電容接觸檢查
● 大顯示2×10^19 Ω,小分辨率0.1 fA
● 標(biāo)配EXT I/O、RS-232C、GP-IB、USB
● 適合于安裝在自動(dòng)設(shè)備中,構(gòu)建簡單的MLCC泄漏電流檢查線
不標(biāo)配測試用探頭。請(qǐng)根據(jù)測試目的另外購買選件中的探頭。
測量通道數(shù) | 4ch |
---|---|
直流電流測量(精度) | 20 pA量程 (分辨率 0.1 fA), 精度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.) 200 pA量程 (分辨率1.0 fA), 精度±(1.0% of rdg. +30 dgt.) 2 nA量程 (分辨率10 fA), 精度±(0.5% of rdg. +20 dgt.) 20 nA量程 (分辨率100 fA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 200 nA量程 (分辨率1 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 2 μA量程 (分辨率10 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 20 μA量程 (分辨率100 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 200 μA量程 (分辨率1 nA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) ※2 mA量程 (分辨率10 nA), 精度±(0.5% of rdg. +30 dgt.) (1) 測量速度設(shè)置 SLOW2=內(nèi)部累積時(shí)間設(shè)為13PLC時(shí) (2) 溫度范圍 23 ±5℃ 濕度 85% rh以下 (3) 2 mA量程時(shí)只能在測量速度為FAST時(shí)選擇 |
電阻顯示范圍 | 50 Ω ?2×10 ^19 Ω ※電阻測量精度由電流量程精度和電壓設(shè)置精度規(guī)定 |
電流限制 | 0.1?250.0 V: 5/ 10/ 50 mA, 251?1000 V: 5/ 10 mA,1001V?: 1.8mA |
測量時(shí)間設(shè)置 | 延遲時(shí)間: 0~9999 ms |
功能 | 通道立接觸檢查、通道立線長補(bǔ)償、通道立治電容開路補(bǔ)償、比較器 |
顯示 | LCD顯示(30位,8行)、背光、高壓警告顯示 |
接口 | USB, RS-232C, GP-IB |
電源 | AC100?240 V , 50/60 Hz, 45 VA |
體積及重量 | 330W × 80H × 450D mm, 6.5 kg |
附件 | 電源線×1, 使用說明書×1, CD (通訊指令說明書, USB驅(qū)動(dòng))×1, EXT I/O用公頭連接器×1 |
使用方法多種多樣,大2000V,快6.4ms高阻計(jì)
高阻計(jì)SM7110/高阻計(jì)SM7120/高阻計(jì)SM7420
● 實(shí)現(xiàn)了是以往產(chǎn)品300倍的抗干擾功能
● 快6.4ms的高速測量
● 作為皮安表使用進(jìn)行低電容檢查
● 高2×10^19 Ω顯示,小0.1fA分辨率
● 標(biāo)配EXT I/O, RS-232C, GP-IB, USB
● 靜電計(jì)、皮安表、IR表,可以自由安排
測量通道數(shù) | 1ch |
---|---|
直流電流測量(精度) | 20 pA量程(分辨率 0.1 fA), 精度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.) 200 pA量程 (分辨率1.0 fA), 精度±(1.0% of rdg. +30 dgt.) 2 nA量程 (分辨率10 fA), 精度±(0.5% of rdg. +20 dgt.) 20 nA量程 (分辨率100 fA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 200 nA量程 (分辨率1 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 2 μA量程 (分辨率10 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 20 μA量程 (分辨率100 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 200 μA量程 (分辨率1 nA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) ※2 mA量程 (分辨率10 nA), 精度±(0.5% of rdg. +30 dgt.) (1) 測量速度設(shè)置: SLOW2=內(nèi)部累積時(shí)間為13PLC時(shí) (2) 溫度范圍: 23 ±5℃ 濕度 85% rh以下 (3) 2 mA量程僅在測量速度FAST時(shí)才能選擇 |
電阻顯示范圍 | 50 Ω ~2×10 ^19 Ω ※電流測量精度由電流量程精度和電壓設(shè)置精度規(guī)定 |
電壓設(shè)置范圍 (精度) | [SM7120,SM7120共通] 0.1~100.0 V, 分辨率100 mV, 精度 設(shè)置的±0.1%±0.05% f.s. 100.1~1000 V, 分辨率1 V, 精度 設(shè)置的±0.1% ±0.05% f.s. [SM7120] 1000~2000 V, 分辨率1 V, 精度 設(shè)置的±0.2%±0.10% f.s. |
限流器 | 0.1~250.0 V: 5/ 10/ 50 mA, 251~1000 V: 5/ 10 mA, 1001V~: 1.8mA |
測量時(shí)間設(shè)置 | 延遲時(shí)間: 0~9999 ms |
功能 | 比較測量,偏差測量,百分比測量,表面電阻率測量,體積電阻率測量,電壓監(jiān)視器,接觸檢查 |
編程功能 | 有10種放電-充電-測量-放電的測量序列可編程 |
顯示 | LCD顯示(30位,8行)、背光、高壓警告顯示 |
接口 | GP-IB, RS-232C, USB, EXT I/O |
電源 | AC100~240 V, 50/60 Hz, 45 VA |
體積及重量 | 330W × 80H × 400D mm, 6.7 kg |
附件 | 電源線 ×1, 使用說明書 ×1, 短路插頭, CR-R (各種驅(qū)動(dòng)) |
適合于安裝在自動(dòng)設(shè)備中的4ch微小電流測量機(jī)型
● 實(shí)現(xiàn)了是以往300倍的抗干擾性能
● 快6.4ms的高速測量
● 通道立低電容接觸檢查
● 大顯示2×10^19 Ω,小分辨率0.1 fA
● 標(biāo)配EXT I/O、RS-232C、GP-IB、USB
● 適合于安裝在自動(dòng)設(shè)備中,構(gòu)建簡單的MLCC泄漏電流檢查線
不標(biāo)配測試用探頭。請(qǐng)根據(jù)測試目的另外購買選件中的探頭。
高阻計(jì)SM7110/高阻計(jì)SM7120/高阻計(jì)SM7420
測量通道數(shù) | 4ch |
---|---|
直流電流測量(精度) | 20 pA量程 (分辨率 0.1 fA), 精度 ±(2.0% of rdg. +30 dgt.) 200 pA量程 (分辨率1.0 fA), 精度±(1.0% of rdg. +30 dgt.) 2 nA量程 (分辨率10 fA), 精度±(0.5% of rdg. +20 dgt.) 20 nA量程 (分辨率100 fA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 200 nA量程 (分辨率1 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 2 μA量程 (分辨率10 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 20 μA量程 (分辨率100 pA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) 200 μA量程 (分辨率1 nA), 精度±(0.5% of rdg. +10 dgt.) ※2 mA量程 (分辨率10 nA), 精度±(0.5% of rdg. +30 dgt.) (1) 測量速度設(shè)置 SLOW2=內(nèi)部累積時(shí)間設(shè)為13PLC時(shí) (2) 溫度范圍 23 ±5℃ 濕度 85% rh以下 (3) 2 mA量程時(shí)只能在測量速度為FAST時(shí)選擇 |
電阻顯示范圍 | 50 Ω ?2×10 ^19 Ω ※電阻測量精度由電流量程精度和電壓設(shè)置精度規(guī)定 |
電流限制 | 0.1?250.0 V: 5/ 10/ 50 mA, 251?1000 V: 5/ 10 mA,1001V?: 1.8mA |
測量時(shí)間設(shè)置 | 延遲時(shí)間: 0~9999 ms |
功能 | 通道立接觸檢查、通道立線長補(bǔ)償、通道立治電容開路補(bǔ)償、比較器 |
顯示 | LCD顯示(30位,8行)、背光、高壓警告顯示 |
接口 | USB, RS-232C, GP-IB |
電源 | AC100?240 V , 50/60 Hz, 45 VA |
體積及重量 | 330W × 80H × 450D mm, 6.5 kg |
附件 | 電源線×1, 使用說明書×1, CD (通訊指令說明書, USB驅(qū)動(dòng))×1, EXT I/O用公頭連接器×1 |